|
1166958 | (data12_8TeV.00201052.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:37 |
1166957 | (data12_8TeV.00209353.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:37 |
1166956 | (data12_8TeV.00204265.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:37 |
1166955 | (data12_8TeV.00202798.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:37 |
1166954 | (data12_8TeV.00201269.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166953 | (data12_8TeV.00203792.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166952 | (data12_8TeV.00209629.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166951 | (data12_8TeV.00212142.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166950 | (data12_8TeV.00200913.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166949 | (data12_8TeV.00203169.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166948 | (data12_8TeV.00208930.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166947 | (data12_8TeV.00202991.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166946 | (data12_8TeV.00200863.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166945 | (data12_8TeV.00207982.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166944 | (data12_8TeV.00201138.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166943 | (data12_8TeV.00201257.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166942 | (data12_8TeV.00202740.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166941 | (data12_8TeV.00204763.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166940 | (data12_8TeV.00210302.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166939 | (data12_8TeV.00206971.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166938 | (data12_8TeV.00200842.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166937 | (data12_8TeV.00212034.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166936 | (data12_8TeV.00205112.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166935 | (data12_8TeV.00204796.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166934 | (data12_8TeV.00203432.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166933 | (data12_8TeV.00206409.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166932 | (data12_8TeV.00207447.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166931 | (data12_8TeV.00209214.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166930 | (data12_8TeV.00200967.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166929 | (data12_8TeV.00208662.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166928 | (data12_8TeV.00208642.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166927 | (data12_8TeV.00205071.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166926 | (data12_8TeV.00207934.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166925 | (data12_8TeV.00209161.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166924 | (data12_8TeV.00204633.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166923 | (data12_8TeV.00203191.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166922 | (data12_8TeV.00203934.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166921 | (data12_8TeV.00201556.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166920 | (data12_8TeV.00208179.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166919 | (data12_8TeV.00213079.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166918 | (data12_8TeV.00206725.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166917 | (data12_8TeV.00212815.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166916 | (data12_8TeV.00204071.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166915 | (data12_8TeV.00212619.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166914 | (data12_8TeV.00200982.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166913 | (data12_8TeV.00204668.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166912 | (data12_8TeV.00209084.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166911 | (data12_8TeV.00204025.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166910 | (data12_8TeV.00203228.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166909 | (data12_8TeV.00206614.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166908 | (data12_8TeV.00213157.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166907 | (data12_8TeV.00211522.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166906 | (data12_8TeV.00204769.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166905 | (data12_8TeV.00206248.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166904 | (data12_8TeV.00207865.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166903 | (data12_8TeV.00204857.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166902 | (data12_8TeV.00212199.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166901 | (data12_8TeV.00203602.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166900 | (data12_8TeV.00204955.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166899 | (data12_8TeV.00209899.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166898 | (data12_8TeV.00204240.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:36 |
1166897 | (data12_8TeV.00208485.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166896 | (data12_8TeV.00207490.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166895 | (data12_8TeV.00209644.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166894 | (data12_8TeV.00203353.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166893 | (data12_8TeV.00201289.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166892 | (data12_8TeV.00202712.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166891 | (data12_8TeV.00213359.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166890 | (data12_8TeV.00201120.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166889 | (data12_8TeV.00206962.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166888 | (data12_8TeV.00203605.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166887 | (data12_8TeV.00204474.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166886 | (data12_8TeV.00207046.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166885 | (data12_8TeV.00203680.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166884 | (data12_8TeV.00206369.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166883 | (data12_8TeV.00208484.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166882 | (data12_8TeV.00211867.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166881 | (data12_8TeV.00209812.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166880 | (data12_8TeV.00207582.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166879 | (data12_8TeV.00207221.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166878 | (data12_8TeV.00206724.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166877 | (data12_8TeV.00206564.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166876 | (data12_8TeV.00209025.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166875 | (data12_8TeV.00204073.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166874 | (data12_8TeV.00200804.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166873 | (data12_8TeV.00208189.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166872 | (data12_8TeV.00202987.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166871 | (data12_8TeV.00209381.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166870 | (data12_8TeV.00203719.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166869 | (data12_8TeV.00209864.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166868 | (data12_8TeV.00206367.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166867 | (data12_8TeV.00208781.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166866 | (data12_8TeV.00209608.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166865 | (data12_8TeV.00206717.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166864 | (data12_8TeV.00207262.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166863 | (data12_8TeV.00211697.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166862 | (data12_8TeV.00206573.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166861 | (data12_8TeV.00203258.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166860 | (data12_8TeV.00201383.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166859 | (data12_8TeV.00213250.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166858 | (data12_8TeV.00200987.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166857 | (data12_8TeV.00207864.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166856 | (data12_8TeV.00209074.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166855 | (data12_8TeV.00207044.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166854 | (data12_8TeV.00208631.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166853 | (data12_8TeV.00205010.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166852 | (data12_8TeV.00204564.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166851 | (data12_8TeV.00204932.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166850 | (data12_8TeV.00208261.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166849 | (data12_8TeV.00209776.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166848 | (data12_8TeV.00209109.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166847 | (data12_8TeV.00209736.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166846 | (data12_8TeV.00203876.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:35 |
1166845 | (data12_8TeV.00203277.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166844 | (data12_8TeV.00213130.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166843 | (data12_8TeV.00209265.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166842 | (data12_8TeV.00209994.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166841 | (data12_8TeV.00207397.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166840 | (data12_8TeV.00203524.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166839 | (data12_8TeV.00201555.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166838 | (data12_8TeV.00212721.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166837 | (data12_8TeV.00208870.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166836 | (data12_8TeV.00201191.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166835 | (data12_8TeV.00205016.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166834 | (data12_8TeV.00208184.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166833 | (data12_8TeV.00207664.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166832 | (data12_8TeV.00209995.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166831 | (data12_8TeV.00212144.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166830 | (data12_8TeV.00208982.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166829 | (data12_8TeV.00201006.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166828 | (data12_8TeV.00209254.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166827 | (data12_8TeV.00203760.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166826 | (data12_8TeV.00212858.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166825 | (data12_8TeV.00207304.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166824 | (data12_8TeV.00206253.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166823 | (data12_8TeV.00204153.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166822 | (data12_8TeV.00207809.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166821 | (data12_8TeV.00207749.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166820 | (data12_8TeV.00212809.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166819 | (data12_8TeV.00211902.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166818 | (data12_8TeV.00200965.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166817 | (data12_8TeV.00208970.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166816 | (data12_8TeV.00212742.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166815 | (data12_8TeV.00207306.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166814 | (data12_8TeV.00206368.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166813 | (data12_8TeV.00208258.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166812 | (data12_8TeV.00204158.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166811 | (data12_8TeV.00208126.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166810 | (data12_8TeV.00204772.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166809 | (data12_8TeV.00207528.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166808 | (data12_8TeV.00203195.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166807 | (data12_8TeV.00204416.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166806 | (data12_8TeV.00201113.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166805 | (data12_8TeV.00207332.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
1166804 | (data12_8TeV.00210308.physics_Muons.merge.r4065_p1278_p1344) | 10000 | jed.biesiada@cern.ch | NTUP_TAU | done | /Tue/Jan/1/23:57:34 |
